Zeitplan Anti-Atom-Treck von SZ-Lebenstedt nach Peine
Uhrzeit | Ort | Aktion |
Treffen vor dem Bundesamt für Strahlenschutz, Willy-Brandt-Str. 5, SZ-Lebenstedt | ||
10:00 – 10:15 | vor dem Bundesamt für Strahlenschutz | Auftaktkundgebung Redebeitrag:
|
10:30 | Treck startet | |
11:15 | Vallstedt | Ankunft Treck (nach 11 km) |
11:45 | Vechelde | Ankunft Treck (nach 5,5 km)
entlang der Straße Bergüßung durch Sambattac Braunschweig & Sambattac IG Metall Wolfburg |
12:15 – 13:15 | Vechelde, vor Bürgerzentrum, Hildesheimer Str. 5 | Haupt-Kundgebung mit Musik, Essen&Trinken Redebeiträge:
|
13:45 | Vechelde | Treck startet wieder |
15:15 | Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), Eschenstraße 55, Peine | Ankunft Treck (nach 16 km) |
15:30 – 16:00 | Abschlusskundgebung Redebeiträgen:
|
Fahrräder fahren von SZ nach Vechelde mit 15 km/h; danach mit 10 km/h
Zeitplan Anti-Atom-Fahrrad-Treck von Braunschweig nach Vechelde
Uhrzeit | Ort | Aktion |
10:30 | Braunschweig Schlossplatz | Treffen Anti-Atom-Fahrrad-Treck Kleine Kundgebung |
10:50 | Braunschweig Schlossplatz | Fahrrad-Treck startet |
11:45 | Vechelde | Ankunft Fahrrad-Treck (ca. 12-13 km) |
12:15 – 13:15 | Vechelde, vor Bürgerzentrum, Hildesheimer Str. 5 | Haupt-Kundgebung mit Redebeiträgen, Musik, Essen&Trinken |
13:45 | Vechelde | gesamter Treck startet wieder |
15:15 | Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), Eschenstraße 55, Peine | Ankunft Treck (nach 16 km) |
15:30 – 16:00 | Abschlusskundgebung mit Redebeiträgen |
Fahrräder fahren von Braunschweig nach Vechelde mit 12 km/h; ab Vechelde nach Peine mit 10 km/h